Offizielle Website des SC Sternen

Saison 2007

Schlussrangliste

Rang Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 SC Grün-Weiss 3 3 0 0 7:1 +6 32
2 SC Chez Bruno 3 1 0 2 6:13 -7 29
3 SC Bären 3 1 1 1 13:7 +6 25
4 SC Roriwang 3 0 1 2 5:11 -6 22
5 SC Sternen 3 2 0 1 9:3 +6 25
6 SC Montana 3 2 0 1 14:6 +8 21
7 FC Casino 3 1 1 1 2:10 -8 15
8 SC Gsteigwiler 3 0 1 2 5:11 -6 8
9 SC Bödeli 2 1 1 0 7:5 +2 8
10 SC Rugen 2 1 1 0 8:5 +3 7
11 SC Europe 2 0 0 2 4:9 -5 4

Spiele SC Sternen

 SELECT ERROR 052
Tag Datum Ort Heim Gast Resultat