Offizielle Website des SC Sternen

Saison 2005

Rangliste

Rang Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 SC Chez Bruno 12 9 2 1 44:18 +26 29
2 SC Grün-Weiss 12 6 5 1 39:21 +18 23
3 SC Sternen 12 7 2 3 48:35 +13 23
4 SC Bären 12 7 1 4 53:28 +25 22
5 SC Gsteigwiler 12 6 2 4 36:31 +5 20
6 SC Montana 12 5 4 3 34:27 +7 19
7 SC Sporting 12 5 2 5 30:31 -1 17
8 SC Europe 12 4 2 6 52:48 +4 14
9 SC Roriwang 12 4 2 6 24:34 -10 14
10 SC Rugen 12 3 4 5 28:45 -17 13
11 SC Bödeli 12 3 1 8 20:35 -15 10
12 FC Johnny's 12 2 2 8 14:35 -21 5
13 FC Casino 12 1 3 8 23:49 -26 5

Spiele

 SELECT ERROR 052
Tag Datum Ort Heim Gast Resultat