Offizielle Website des SC Sternen

Saison 2002

Rangliste

Rang Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 SC Grün-Weiss 10 8 1 1 52:15 +37 25
2 SC Montana 10 7 1 2 35:20 +15 22
3 SC Bären 10 6 2 2 42:23 +19 20
4 SC Rugen 10 6 1 3 28:17 +11 19
5 SC Chez Bruno 10 6 1 3 39:23 +16 19
6 SC Roriwang 10 4 1 5 24:33 -9 13
7 SC Europe 10 4 0 6 39:41 -2 12
8 FC Johnny's 10 3 1 6 17:34 -17 10
9 SC Sternen 10 2 2 6 17:37 -20 8
10 SC Bödeli 10 2 0 8 14:39 -25 6
11 FC Rio Socco 10 2 0 8 24:49 -25 6

Spiele

 SELECT ERROR 052
Tag Datum Ort Heim Gast Resultat