Offizielle Website des SC Sternen

Saison 2003

Rangliste

Rang Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 SC Bären 11 10 0 1 58:26 +32 30
2 SC Montana 11 9 0 2 48:25 +23 27
3 SC Grün-Weiss 11 7 1 3 42:21 +21 22
4 SC Roriwang 11 6 2 3 30: 22 +8 20
5 FC Johnny's 11 5 2 4 35:19 +16 17
6 SC Chez Bruno 11 5 1 5 41:31 +10 16
7 SC Gsteigwiler 11 5 0 6 26:43 -17 15
8 SC Rugen 11 5 0 6 27:37 -10 15
9 SC Sternen 11 4 2 5 28:25 +3 14
10 SC Bödeli 11 3 0 8 28:31 -3 8
11 SC Europe 11 1 4 6 32:40 -8 7
12 FC Casino 11 0 0 11 16:92 -76 0

Spiele

 SELECT ERROR 052
Tag Datum Ort Heim Gast Resultat