Offizielle Website des SC Sternen

Saison 2006

Schlussrangliste

Rang Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 SC Bären 3 3 0 0 16:5 +11 34
2 SC Montana 3 1 0 2 8:10 -1 28
3 SC Grün-Weiss 3 0 0 3 5:14 -9 23
4 SC Gsteigwiler 3 2 0 1 15:4 +11 24
5 SC Chez-Bruno 3 2 0 1 8:5 +3 23
6 FC Casino 3 1 0 2 13:22 -9 18
7 SC Rugen 3 1 0 2 9:14 -5 15
8 SC Europe 3 3 0 0 17:12 +5 15
9 SC Roriwang 3 1 1 1 11:7 +4 12
10 SC Sternen 3 1 1 1 9:8 +1 12
11 SC Bödeli 3 0 0 3 8:18 -10 2

Spiele Vor- und Rückrunde

 SELECT ERROR 052
Tag Datum Ort Heim Gast Resultat